| Pipe OD | Connection | Pipe Weight | Grade |
| 2 7/8" (73 mm) | WT26 | 10.40 lbs/ft (15.48 kg/m) | S135 |
| 2 7/8" (73 mm) | WT23 | 10.40 lbs/ft (15.48 kg/m) | S135 |
| 2 7/8" (73 mm) | HT PAC | 10.40 lbs/ft (15.48 kg/m) | S135 |
| 3 1/2" (89 mm) | WT38 | 15.50 lbs/ft (23.07 kg/m) | S135 |
| 3 1/2" (89 mm) | NC38 | 13.30 lbs/ft (19.79 kg/m) | S135 |
| 3 1/2" (89 mm) | NC38 | 15.50 lbs/ft (23.07 kg/m) | S135 |
| 3 1/2" (89 mm) | NC38 | 15.50 lbs/ft (23.07 kg/m) | G105 |
| 4" (102 mm) | WT38 | 15.70 lbs/ft (23.36 kg/m) | S135 |
| 4" (102 mm) | XT-M39 | 14.00 lbs/ft (20.83 kg/m) | S135 |
| 4" (102 mm) | XT-M39 | 14.00 lbs/ft (20.83 kg/m) | CYX105 |
| 4" (102 mm) | HT40 | 14.00 lbs/ft (20.83 kg/m) | S135 |
| 4" (102 mm) | XT39 | 14.00 lbs/ft (20.83 kg/m) | S135 |
| 4" (102 mm) | XT39 | 14.00 lbs/ft (20.83 kg/m) | XD105 |
| 4" (102 mm) | XT39 | 14.00 lbs/ft (20.83 kg/m) | TSS105 |
| 4 1/2" (114 mm) | XT-M40 | 20.00 lbs/ft (29.76 kg/m) | S135 |
| 5" (127 mm) | NC50 | 19.50 lbs/ft (29.02 kg/m) | S135 |
| 5" (127 mm) | NC50 | 19.50 lbs/ft (29.02 kg/m) | G105 |
| 5" (127 mm) | XT-M50 | 19.50 lbs/ft (29.02 kg/m) | S135 |
| 5" (127 mm) | XT50 | 19.50 lbs/ft (29.02 kg/m) | Z140 |
| 5 1/2" (140 mm) | WT56 | 21.90 lbs/ft (32.59 kg/m) | S135 |
| 5 1/2" (140 mm) | DSTJ | 21.90 lbs/ft (32.59 kg/m) | S135 |
| 5 1/2" (140 mm) | HT55 | 21.90 lbs/ft (32.59 kg/m) | S135 |
| 5 1/2" (140 mm) | XT-M57 | 24.70 lbs/ft (36.76 kg/m) | S135 |
| 5 1/2" (140 mm) | TURBOTORQUE 550 | 21.90 lbs/ft (32.59 kg/m) | S135 |
| 5 1/2" (140 mm) | XT54 | 21.90 lbs/ft (32.59 kg/m) | TSS105 |
| 5 7/8" (149 mm) | XT57 | 26.30 lbs/ft (39.14 kg/m) | S135 |
| 5 7/8" (149 mm) | XT57 | 26.30 lbs/ft (39.14 kg/m) | XD105 |
| 6 5/8" (168 mm) | FH | 27.70 lbs/ft (41.22 kg/m) | S135 |
