| Pipe OD | Connection | Weight | Grade |
| 5" (127 mm) | NC50 | 28.43 lbs/ft (0.500" wt) (42.31 kg/m) | V150 |
| 5 1/2" (140 mm) | HT55 | 43.50 lbs/ft (0.750" wt) (64.74 kg/m) | S135 |
| 5 7/8" (149 mm) | XT57 | 46.18 lbs/ft (0.750" wt) (68.72 kg/m) | S135 |
| 6 5/8" (168 mm) | FH | 58.74 lbs/ft (0.813" wt) (87.41 kg/m) | S135 |
| 6 5/8" (168 mm) | FH | 59.63 lbs/ft (0.813" wt) (88.74 kg/m) | V150 |
| 6 5/8" (168 mm) | FH | 48.29 lbs/ft (0.625" wt) (71.86 kg/m) | S135 |
| 6 5/8" (168 mm) | FH | 54.54 lbs/ft (0.750" wt) (81.16 kg/m) | S135 |
| 6 5/8" (168 mm) | FH | 76.23 lbs/ft (0.938" wt) (113.44 kg/m) | S135 |
