| Pipe OD | Connection | Weight | Grade |
| 2 3/8" (60 mm) | EUE | 4.70 lbs/ft (6.99 kg/m) | N80 |
| 2 3/8" (60 mm) | PH6 | 7.70 lbs/ft (11.46 kg/m) | AC95 |
| 2 7/8" (73 mm) | Hydril 533 | 7.90 lbs/ft (11.76 kg/m) | P110 |
| 2 7/8" (73 mm) | Hydril 511 | 6.40 lbs/ft (9.52 kg/m) | N80 |
| 2 7/8" (73 mm) | EUE | 6.51 lbs/ft (9.69 kg/m) | N80 |
| 2 7/8" (73 mm) | PH6 | 8.70 lbs/ft (12.95 kg/m) | P110 |
| 3 1/2" (89 mm) | PH6 | 12.95 lbs/ft (19.27 kg/m) | L80 |
| 3 1/2" (89 mm) | BTS6 | 12.95 lbs/ft (19.27 kg/m) | P110 |
| 3 1/2" (89 mm) | PH6 | 15.80 lbs/ft (23.51 kg/m) | AC95 |
| 3 1/2" (89 mm) | BTS6 | 15.80 lbs/ft (23.51 kg/m) | T95 |
| 3 1/2" (89 mm) | PH4 | 17.05 lbs/ft (25.37 kg/m) | AC95 |
| 4 1/2" (114 mm) | PH6 | 15.50 lbs/ft (23.07 kg/m) | AC95 |
| 4 1/2" (114 mm) | BTS6 | 15.50 lbs/ft (23.07 kg/m) | P110 |
| 4 1/2" (114 mm) | TSHD | 17.00 lbs/ft (25.30 kg/m) | Q125 |
| 4 1/2" (114 mm) | PH4 | 24.00 lbs/ft (35.72 kg/m) | NT95SS |
| 5" (127 mm) | CS | 23.20 lbs/ft (34.53 kg/m) | AC95 |
